Jump to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Tinkerunity

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Featured Replies

Geschrieben

Ich habe seit ein paar Tagen eine PV Anlage und wollte nun endlich auch mit der Warp 1 in das Thema Überschussladen einsteigen.

Soweit so gut. Bei (wenig) Sonne scheint alles zu funktionieren,und das Auto wird langsam geladen.
Da nun einige Tage keine Sonne da war, wollte ich nachts "Schnelladen" Modus "Fast".

Leider wechselt die Wallbox immer den Modus hin und her und das Auto meldet immer wieder Laddevorgang beendet. Außerdem wird die Geschwindigkeit immer wieder auf 4.2KW / 6A reduziert. Das fürhr dazu, dass der Akku auch nicht immer voll wird.

 

2025-01-27 02:33:57,445 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 02:37:55,712 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 02:38:26,738 | users            | Charger state changed from 1 to 3
2025-01-27 02:42:55,143 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 02:42:56,145 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 02:43:00,170 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 02:47:24,793 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 02:47:25,794 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 02:47:29,818 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 02:51:55,267 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 02:51:56,295 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 02:52:00,345 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 02:56:24,702 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 02:56:26,703 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 02:56:29,727 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:00:55,299 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:00:56,300 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:01:00,323 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:05:55,674 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:06:11,685 | users            | Charger state changed from 1 to 3
2025-01-27 03:10:25,156 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:10:41,167 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:10:42,190 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:14:55,610 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:15:11,621 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:15:12,645 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:19:25,046 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:19:41,056 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:19:42,079 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:23:55,594 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:24:11,608 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:24:12,631 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:28:25,139 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:28:41,152 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:28:42,176 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:32:25,535 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:32:26,536 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:32:30,559 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:37:25,016 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:37:41,030 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:37:42,053 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:41:54,642 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:42:11,706 | users            | Charger state changed from 1 to 3
2025-01-27 03:46:55,116 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 03:47:26,135 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:47:27,159 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 03:50:28,455 | users            | Charger state changed from 3 to 2
2025-01-27 03:54:24,625 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 03:54:56,645 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 03:59:24,841 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 03:59:25,842 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:03:55,064 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:03:56,065 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:08:25,291 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:08:26,317 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:13:24,584 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:13:41,593 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:17:54,774 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:18:10,796 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:22:25,011 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:22:41,013 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:27:25,291 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:27:56,311 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:31:55,526 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:32:26,546 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:36:54,768 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:36:55,770 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:41:24,965 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:41:25,966 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:45:25,194 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:45:56,212 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:49:55,391 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:50:26,429 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:54:24,604 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:54:56,624 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 04:58:54,836 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 04:59:25,854 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:03:25,019 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:03:56,044 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:07:55,231 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:08:26,252 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:12:25,473 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:12:56,498 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:16:54,712 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:17:25,761 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:21:55,063 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:21:56,064 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:26:55,342 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:27:11,382 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:31:24,585 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:31:41,594 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:35:54,807 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:36:10,815 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:40:25,014 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:40:41,036 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:44:25,262 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:44:26,263 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:48:55,473 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:48:56,476 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:53:54,785 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:54:10,795 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:58:55,038 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 05:59:26,087 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 05:59:54,116 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-01-27 06:03:24,624 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-01-27 06:03:56,681 | users            | Charger state changed from 1 to 3
2025-01-27 06:07:10,995 | users            | Charger state changed from 3 to 2
2025-01-27 06:10:55,222 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:11:26,246 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:15:25,441 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:15:56,462 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:19:54,712 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:20:25,734 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:24:24,931 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:24:55,952 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:28:25,143 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:28:41,154 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:32:55,420 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:33:11,431 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:37:24,645 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:37:41,659 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:42:24,899 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 06:42:55,931 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-01-27 06:43:38,957 | users            | Charger state changed from 2 to 1
2025-01-27 09:38:07,744 | users            | Charger state changed from 1 to 0
2025-01-27 09:38:07,835 | charge_tracker   | Tracked end of charge.

Wodurch kann dieses Verhalten ausgelöst werden?

Geschrieben

Das sieht nach einem EVCC-Bug aus: Alle 3 bis 4 Minuten wird das Laden für eine bis wenige Sekunden verboten und dann wieder erlaubt. Hast du von dem Zeitraum (27.01. nachts bis ~ 06:43) noch das EVCC-Log? Vielleicht sehen wir darin, warum die Stromfreigabe immer kurz weggenommen wird.

Alternativ-Ideen: Hast du andere Software, die per MQTT mit der Wallbox redet? Welchen MQTT-Broker benutzt du?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.