Die warp3 die durch meine WEM gesteuert wird funktioniert soweit OK, mein Auto lädt prima.
Aber die webGUI des WEM zeigt kein Leistungsverlauf auf der #Status Seite. Auch #em_energy_analysis bleibt blank. nur auf #meters zeigt sich der Leistungsverlauf
im log wird gefühlt Endlos folgendes geschrieben
2025-01-16 19:03:10,631 | em_energy_analys | Failed to get wallbox 5min data point: seqnum 11310, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:10,764 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11311, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:10,832 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11312, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:10,930 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11313, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,169 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11314, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,182 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11315, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,233 | em_energy_analys | Failed to get wallbox 5min data point: seqnum 11316, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,392 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11317, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,529 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11318, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,615 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11319, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,004 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11320, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,018 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11321, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,029 | em_energy_analys | Failed to get wallbox 5min data point: seqnum 11322, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,279 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11323, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,875 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11324, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:13,336 | em_energy_analys | Persistent data page 0 not available yet, trying again later
wem-26DF-Debug-Report-2025-01-16T19-03-18-975.txt