Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem bei der Anbindung des Services ChargeAtFriends and meine Warp2-Pro Wallbox. Hierüber möchte ich gerne meine Wallbox für andere zum Laden zur Verfügung stellen. Die Anbindung/Autorisierung erfolgt dabei über OCPP. Das klappt grundsätzlich auch, nur leider bricht die Verbindung zum Server von ChargeAtFriends in regelmässigen Abständen ab und wird wieder aufgebaut. Hier mal ein Auszug aus dem Log:
0,486 | | **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.7.7+67ED53B1 ****
0,487 | | 319K RAM SYSTEM 281668 HEAP BYTES FREE
0,498 | | READY.
0,498 | | Last reset reason was: Software reset due to exception/panic.
0,831 | main | Firmware partitions: app0 (new, running, boot), app1 (new)
1,201 | fs | Mounted data partition. 122880 of 3538944 bytes (3.5 %) used
1,650 | api | WARP2 Charger config version: 2.6.6 (warp)
1,661 | esp32_eth_brick | ESP32 Ethernet Brick UID: X7n
2,057 | evse_common | Continuing to use sum of imported and exported energy for charge tracker.
2,058 | evse_common | Remove tracked charges to switch to imported energy.
2,254 | ntp | Set timezone to Europe/Berlin
4,764 | ethernet | Started
4,765 | ethernet | Connected: 100 Mbps Full Duplex, MAC: A8:03:2A:30:E0:2B
4,783 | ethernet | Got IP address: 192.168.2.21/24
5,183 | firmware_update | Firmware is signed by: Tinkerforge GmbH
5,330 | meters | Meter 0: Meter declared 79 (76) values
5,409 | meters | Meter 1: Meter declared 4 values
5,836 | charge_tracker | Found 1 record: first is 1, last is 1
5,878 | charge_tracker | Last charge record size is 64 (64, 0)
6,947 | remote_access | Remote Access is enabled trying to connect
7,599 | network | mDNS responder started
8,449 | power_manager | Charge manager not enabled. Won't try to distribute energy.
8,461 | device_name | This is warp2 (warp2-X7n), a WARP2 Charger Pro 11kW
8,462 | power_manager | PV excess charging unavailable because power values are not available yet.
9,436 | network | Network connected (Ethernet)
12,680 | mqtt | Connected to broker at mqtt://homeassistant.local:1883.
14,903 | ocpp | OCPP connected
2025-04-04 10:16:10,998 | remote_access | Connecting to Management WireGuard peer my.warp-charger.com:51820
2025-04-04 10:16:11,725 | remote_access | Management connection connected
2025-04-04 10:16:11,904 | remote_access | Opening connection 4 for user 0
2025-04-04 10:16:12,725 | remote_access | Connection 4 for user 0 connected
2025-04-04 10:16:24,413 | ntp | NTP synchronized at 33,388
2025-04-04 10:16:41,183 | ocpp | OCPP disconnected
2025-04-04 10:17:42,675 | ocpp | OCPP connected
2025-04-04 10:18:17,854 | ocpp | OCPP disconnected
2025-04-04 10:19:19,101 | nfc | Failed to get tag ID 0, rc: -1
2025-04-04 10:19:19,309 | ocpp | OCPP connected
2025-04-04 10:19:54,481 | ocpp | OCPP disconnected
2025-04-04 10:20:53,501 | uptime_tracker | Wrote last uptime to flash
2025-04-04 10:20:55,924 | ocpp | OCPP connected
2025-04-04 10:21:31,091 | ocpp | OCPP disconnected
2025-04-04 10:22:32,602 | ocpp | OCPP connected
2025-04-04 10:23:07,769 | ocpp | OCPP disconnected
Mir ist auch aufgefallen, dass das wahrscheinlich an einem regelmässigen Ping liegt, welches nicht beantwortet wird und deshalb die Verbindung von der Warp Box abgebrochen wird. So zumindest meine Interpretation. Das Problem scheint nicht an CHargeAtFriends zu liegen, ich hatte dasselbe Problem mit einem anderen Service (Name fällt mir gerade nicht ein). Habt ihr Ideen, was hier das Problem sein könnte?